Ranking de Grupos 2013 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
A partir de este año A.C.A. agrupa a los ejemplares en 7 Grupos de Afinidad, a saber: Sporting (Deportivos) - Hound (Rastro) - Working (Trabajo) - Terrier - Toy (Pequeños) - Non Sporting (Compañía) y Herding (Pastores). En el menú que desplegamos aqui abajo puede acceder a las distintas Categorías y Grupos dentro de las mismas. El Primero de cada Grupo tanto Adultos como Jóvenes y Cachorros recibirá premios al finalizar el mismo. |
GRUPO 1 - SPORTING (Perros Deportivos, Cacería y Muestra) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JL-CL-CAM) MAX DE CALQUIN, Labrador Retriever | 4 | 180 |
2 | (c) SWEET SUNDAY ARGENTINA BEYONCIE, Golden Retriever | 2 | 60 |
3 | SIDVIS TIBER, Labrador Retriever | 2 | 42 |
4 | CAYU LEON DE JAH, Labrador Retriever | 2 | 20 |
GRUPO 2 - HOUND (Perros de Rastro o Sabuesos) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | 4 | 100 | |
2 | 5 | 83 | |
3 | 2 | 40 | |
4 | 1 | 21 | |
5 | ATC ASHARAF AL ANUBIS, Afghan Hound | 2 | 20 |
6 | SAMANTHA RAJOY ROJAS, Beagle 15' | 1 | 12 |
GRUPO 3 - WORKING (Perros de Trabajo, Guardia y Defensa) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (L-CAM) HBH-ATHENEA HEART BEAT RED, Dobermann | 8 | 441 |
2 | (c) Y'NACHO DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 3 | 173 |
3 | BIG-RED DIVA, Cané Corso | 2 | 119 |
4 | (c) YASMIN DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 1 | 90 |
5 | CAPPO VON DER ARVAZ, Rottweiler | 2 | 68 |
6 | CIRO ASSAN, Boxer | 2 | 56 |
7 | MR COLLINS JOSEFINA, Boxer | 1 | 54 |
8 | MINAS ANORS COPPERHEAD, Bullmastiff | 2 | 36 |
GRUPO 4 - TERRIER | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | RAFIKI MAN MATHER MOLLY, Fox Terrier Smoothy | 8 | 248 |
2 | CANVASS AKAMARU, American Pit Bull Terrier | 1 | 80 |
3 | KIBA DE LA ALDEA OCULTA, American Pit Bull Terrier | 2 | 70 |
4 | RHIANA, American Pit Bull Terrier | 2 | 64 |
5 | CHINA DEL AMADA, Bull Terrier | 2 | 62 |
6 | NEAR WEST ARGENTINA BELLE, Jack Russell Pelo Duro | 2 | 39 |
GRUPO 5 - TOY (Perros Pequeños) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CGL-CAM-BR-PAN) ANDES DEL SOL D'HICHY, Maltés | 10 | 1097 |
2 | (CL-CAM) KATSUMI DE LOS YURERITOS, Shih Tzu | 8 | 809 |
3 | (c) OBJ ONLY ONE, Yorkshire Biewer Terrier | 4 | 288 |
4 | (c) NANO THE FALLOW SWEET, Yorkshire Terrier | 2 | 168 |
5 | (c) SANTOS HNOS GARCIA GIL MEXZ FCI, Chihuahua Pelo Corto | 4 | 160 |
5 | CATCHER OF ANIMAL FRIEND, Caniche Toy blanco | 4 | 160 |
6 | (JC) VALENTINA DE DHARMA, Pinscher Miniatura | 2 | 108 |
7 | (JL) ANOUK DE SASU, Caniche Microtoy Negra | 1 | 96 |
8 | RALPH DE LOS BAGUALES, Pug | 1 | 48 |
9 | SPIKE MY HONESTY, Caniche Toy | 2 | 36 |
10 | (JC) WEMBRAY'S MAIA, Caniche Microtoy Negra | 1 | 32 |
GRUPO 6 - NON SPORTING (Perros de Compañía) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CAM) JAMAL MARED THERA, Dálmata | 5 | 323 |
2 | RIVER VON NEW GLANDORF, Bulldog Francés | 6 | 263 |
3 | AZUL BUJAN, Bichón Frisé | 2 | 180 |
4 | TRACY DE JORGE DAHER - ARGENTINA, Bulldog Inglés | 2 | 117 |
5 | (JL) GOLD STAR ZOE, Caniche Gigante | 2 | 91 |
6 | VILLA DEL PARQUE BOLTON TYLER, Bulldog Inglés | 2 | 42 |
7 | (CAM) JAMAL MARED ATEF, Dálmata | 1 | 18 |
GRUPO 7 - HERDING (Perros Pastores) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (c) GRETA VON DER KATZE, Ovejero Alemán | 6 | 180 |
2 | KUBA DE TODOS LOS TIEMPOS, Ovejero Alemán | 2 | 140 |
3 | BIMBO ROJAS GALEAZZI, Collie Rough | 2 | 91 |
4 | ZARAIH ALCA, Shetland Sheepdog | 2 | 60 |
GRUPO 1 SPORTING ( Perros Deportivos, Muestra y Cacería) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | GUAYRA PUNCU HUASI DE CALQUIN, Labrador Retriever | 4 | 100 |
2 | SHEILA, Labrador Retriever | 1 | 30 |
2 | SOFIA LABRADORES DEL SOL, Labrador Retriever | 1 | 30 |
GRUPO 2 HOUND (Perros de Rastro o Sabuesos) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | 2 | 60 | |
2 | 2 | 20 | |
GRUPO 3 - WORKING (Perros de Trabajo, Guardia y Defensa) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | LUNA D'HICHY, Rottweiler | 3 | 81 |
2 | JACK SPARROW DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 4 | 62 |
3 | BRENDA DE LAS ARMONIAS, Dobermann | 2 | 51 |
4 | KENZO FAUSTO FENROTT, Rottweiler | 1 | 30 |
5 | KENAI, Rottweiler | 2 | 20 |
5 | EXCELLENTWEILER'S BENEDETTA, Rottweiler | 2 | 20 |
GRUPO 4 - TERRIER | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ASKAR OF OKTOBER, Bull Terrier | 3 | 324 |
2 | OWEN, American Pit Bull Terrier | 2 | 204 |
3 | STROMBULLETH, American Bully | 2 | 144 |
4 | CASABLANCA LEXCY, Schnauzer Miniatura | 4 | 91 |
4 | GAARA DE ALDEA OCULTA, American Pit Bull Terrier | 4 | 91 |
5 | CANVASS INDIO, American Pit Bull Terrier | 1 | 84 |
6 | PINTURITA DEL MALON, Fox Terrier Smooth | 2 | 20 |
GRUPO 5 - TOY (Perros Pequeños) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | NINA DE LOS YURERITOS, Pug | 4 | 120 |
2 | HONOLULU PAKISTAN, Caniche Toy Negro | 4 | 96 |
3 | BENDIT DE CAPELLA STAR, Papillón | 2 | 60 |
4 | EJ. Nº 188, Caniche Toy Rojo | 2 | 48 |
5 | MUNDO CHI JUANITA, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 42 |
GRUPO 6 - NON SPORTING (Perros de Compañía) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | HAMLET NOEL BLANC, Bichón Frisé | 6 | 162 |
2 | KEILA DEL CANZAIR, Bulldog Francés | 6 | 144 |
3 | OBJ SIMONA, Bulldog Francés | 2 | 20 |
GRUPO 7 - HERDING (Perros Pastores) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | KIRA DE NALOMI ARGENTINA, Ovejero Belga Malinois | 4 | 54 |
1 | EJ. Nº 195, Ovejero Alemán | 2 | 34 |
2 | MORA JOUBERT, Border Collie | 2 | 20 |
GRUPO 1 - SPORTING (Perros Deportivos, Muestra y Cacería) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | Ej. 193, Labrador Retriever | 2 | 20 |
GRUPO 2 - HOUND (Perros de Rastro o Sabuesos) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ANASTASIE DEL FANTASMA BLANCO, Dogo de Burdeos | 2 | 20 |
1 | ERIK DE LOS YURERITOS, Beagle | 2 | 20 |
GRUPO 3 - WORKING (Perros de Trabajo, Guardia y Defensa) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | EXCELLENTWEILER'S BOMBOM, Rottweiler | 4 | 80 |
2 | LUNA D'HICHY, Rottweiler | 2 | 40 |
3 | JACK SPARROW DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 2 | 28 |
3 | OTTO DE FURIA BLANCA, Dogo Argentino | 2 | 28 |
GRUPO 4 - TERRIER | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | MUNRRA, American Pit Bull Terrier | 3 | 60 |
2 | BRIGITTE DEL LUCERO AZUL - ARGENTINA, Schnauzer Miniatura | 2 | 20 |
2 | BRISA CHUCALAS, Schnauzer Miniatura | 2 | 20 |
3 | D.M. AMSTAFF ORFEO, American Staffordshire Terrier | 1 | 16 |
GRUPO 5 - TOY (Perros Pequeños) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | NINA DE LOS YURERITOS, Pug | 2 | 20 |
1 | LAMEIRO'S PANDA CARAMELO, Yorkshire Biewer Terrier | 2 | 20 |
1 | TRIXIE KACXI PRINCES' VALLEY, Pug | 2 | 20 |
GRUPO 6 - NON SPORTING (Perros de Compañía) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | HAMLET NOEL BLANC, Bichón Frisé | 2 | 51 |
1 | KEILA DEL CANZAIR, Bulldog Francés | 2 | 51 |
1 | CIELO DE MAGGI PEI ARGENTINA, Shar Pei | 2 | 20 |
GRUPO 7 - HERDING (Perros Pastores) | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | HUMA VON HAUS SCHLOTTMANN, Ovejero Alemán | 4 | 60 |
2 | DISS VON DER KOEN, Ovejero Alemán | 2 | 40 |
3 | COMANCHE THE REMEMBER WHITE, Ovejero Belga Malinois | 2 | 28 |