Ranking de Grupos 2012 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
Finales de Grupos Ejemplares Adultos I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CGIL-CAM-VM) TORIBIO DE LOS ACANTILADOS, Ovejero Alemán | 4 | 121 |
2 | FUTURE CHAMPIONS SANTA CLAUS, Old English Sheepdog | 4 | 120 |
3 | MIA DEL CARMEN GARRO MAGGIONI, Old English Sheepdog | 6 | 91 |
4 | BORDER 143, Border Collie Fuera de Catálogo | 2 | 60 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | Y'NACHO DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 4 | 384 |
2 | CARAMEL TEO, Dogo de Burdeos | 2 | 192 |
3 | YASMIN DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 3 | 185 |
4 | JOEL'S PIPER, Terranova | 4 | 168 |
5 | (JCL-C) NIKY UGAZIO VON HUELLAS DEL REY, Rottweiler | 2 | 156 |
6 | VILLA DEL PARQUE BOLTON TYLER, Bulldog Inglés | 2 | 140 |
7 | BONARDA FORTERESSE, Dogo de Burdeos | 2 | 136 |
8 | DRAGONS URIEL, Boxer | 2 | 120 |
9 | THE QUEEN BLACK ITA, Rottweiler | 2 | 108 |
10 | DANA I IL CAÑONERI, Cané Corso | 1 | 72 |
11 | OTTO GODOY, Terranova | 1 | 30 |
12 | WHITE SHADOW JACK, Dogo Argentino | 1 | 16 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PUPI DE FRANITO, Yorkshire Terrier | 6 | 121 |
2 | JOEL'S AMBAR, Bull Terrier | 4 | 99 |
3 | PR REDONDO'S HALUK, American Bully | 2 | 60 |
4 | SIMON HUELLITAS DE AMOR, Yorkshire Terrier | 2 | 51 |
5 | PANTRO, American Bully | 2 | 48 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCL-JCAM-L) VANINA DACH DE HERNI CARO, Dachshund PC Miniatura | 7 | 110 |
2 | FELIPE RIVERO, Dachshund PC Standard | 2 | 28 |
2 | HULK, Dachshund PC Standard | 2 | 28 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | AVONGARA'S KRUGER, Basenji | 2 | 20 |
1 | WHITE SHADOW TUMBA, Siberian Husky | 2 | 20 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCL-JCAM-JVM) BIERQUIL DANIEL EL TERRIBLE, Beagle | 2 | 20 |
2 | CIRO OLD WONDERLAND, Beagle | 1 | 10 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | SOFI MACIEL, Pointer | 2 | 20 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JL-JCAM) FLOPPY TAVECCHIO, Cocker Spaniel Inglés | 8 | 137 |
2 | (C-CAM) LULY TAVECCHIO, Cocker Spaniel Inglés | 2 | 40 |
3 | GOLDEN 29 | 2 | 28 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C) ULISES DE LUMAIMALE, Shih Tzu | 9 | 1007 |
2 | (JC) SACHA'S BRAGA, Caniche Toy | 7 | 492 |
3 | PANDA'S AMIR SAHIR, Caniche Toy | 3 | 203 |
4 | KANU RIOS, Caniche Toy | 2 | 170 |
5 | (JCL) INCA NOBLE VON ROCKEY, Pinscher Miniatura | 1 | 72 |
6 | TEO DE TECHICHI, Chihuahua PC | 1 | 34 |
7 | FIDO DE TROMPITO'S, Bulldog Francés | 1 | 24 |
8 | WEMBRAY'S MAIA, Caniche Microtoy | 1 | 20 |
Finales de Grupos Ejemplares Jóvenes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | 4 | 188 | |
2 | TONY STARK DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 4 | 119 |
3 | DRAGON'S DUQUEZA, Boxer | 2 | 78 |
3 | DRAGON'S ISIS, Schnauzer Miniatura | 2 | 78 |
4 | MAY SANCHEZ, Schnauzer Miniatura | 2 | 51 |
4 | STORM WINDS LUCYLE, Bulldog Inglés | 2 | 51 |
5 | AMBER GONZALEZ, Shar Pei | 1 | 30 |
6 | THE QUEEN BLACK ITA, Rottweiler | 2 | 20 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PINTURITA DEL MALON, Fox Terrier Smooth | 2 | 112 |
2 | OBJ CORINA, Jack Russell Pelo Corto | 6 | 100 |
3 | CANVASS AKAMARU, American Pit Bull Terrier | 1 | 80 |
3 | RHIANA, American Pit Bull Terrier | 1 | 80 |
4 | JOEL'S AMBAR, Bull Terrier | 2 | 40 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JL) TRELA'S CAMILO, Beagle | 6 | 140 |
2 | ROCKY ROSALES, Beagle | 2 | 60 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | MAX DE CALQUIN, Labrador Retriever | 2 | 40 |
1 | PANDORA PINK'S DELADELFI, Golden Retriever | 2 | 20 |
1 | JANO BENITES, Labrador Retriever | 2 | 20 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | WEMBRAY'S MAIA, Caniche Microtoy | 8 | 753 |
2 | KATSUMI DE LOS YURERITOS, Shih Tzu | 4 | 266 |
3 | ANOUK DE SASU, Caniche Toy Negra | 4 | 203 |
4 | AKANE DE LOS YURERITOS, Shih Tzu | 3 | 200 |
5 | VALENTINA DE DHARMA, Pinscher Miniatura | 3 | 156 |
6 | SANTOS HNOS GARCIA GIL, Chihuahua | 4 | 129 |
7 | TRELA'S EDGAR RED, Caniche Toy Rojo | 4 | 124 |
8 | L'AMOUR PUPEÉ, Caniche Toy | 2 | 96 |
9 | ZOE DE COSTA GAIA, Pug | 2 | 91 |
10 | ONE MILLION DE LOS YURERITOS, Pug | 1 | 60 |
11 | GANDHI, Caniche Toy Arlequin | 1 | 18 |
Finales de Grupos Ejemplares Cachorros I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | MAINA JEREMY, Border Collie | 2 | 20 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | LITO VON DER KATZE, Dogo de Burdeos | 2 | 85 |
2 | JOEL'S VILMA, Terranova | 1 | 50 |
3 | TRACY DE JORGE DAHER - ARGENTINA, Bulldog Inglés | 4 | 40 |
4 | JOEL'S TOTO, Terranova | 1 | 35 |
5 | JOEL'S FRODO, Terranova | 1 | 30 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | OBJ CORINA, Jack Russell Terrier Pelo Corto | 2 | 40 |
2 | KIBA VIERA, American Pit Bull Terrier | 2 | 28 |
3 | JACKO OF MR JACK, Jac Russell Terrier Pelo Duro | 2 | 20 |
3 | ROCKY DEL JEFE CACIQUE, American Pit Bull Terrier | 2 | 20 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | AKEMI ENYA, Beagle | 4 | 40 |
1 | TRELA'S CAMILO, Beagle | 2 | 40 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | GUAYRA PUNCU HUASI DE CALQUIN, Labrador Retriever | 2 | 20 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | L'AMOUR PUPÉE, Caniche Toy | 4 | 88 |
2 | ANOUK DE SASU, Caniche Toy | 2 | 68 |
2 | AKANE DE LOS YURERITOS, Shih Tzu | 2 | 68 |
3 | MIKA DE LA ISAURA, Pinscher Miniatura | 2 | 51 |
3 | RAMON TROISI, Pug | 2 | 51 |
4 | SACHA'S BRASILERITO, Pinscher Miniatura | 2 | 42 |
5 | GOLD STAR ZOE, Caniche Gigante | 2 | 48 |
6 | VALENTINA DE DHARMA, Pinsher Miniatura | 2 | 40 |