Ranking de Grupos 2011 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
Finales de Grupos Ejemplares Adultos I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CGIL-CAM-VM) TORIBIO DE LOS ACANTILADOS, Ovejero Alemán | 6 | 542 |
2 | (C-CAM) TENORIO VALENTINO, Shetland Sheepdog | 7 | 477 |
3 | (JCL-JCAM) CHESTER OF CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 4 | 323 |
4 | ZARAIH ALCA, Shetland Sheepdog | 2 | 300 |
5 | (CAM) CHOCOLATE, Border Collie | 5 | 246 |
6 | LADY DI of CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 2 | 210 |
7 | LUNA RODRIGUEZ, Collie Rough | 2 | 180 |
8 | FUTURE CHAMPIONS SANTA CLAUS, Old English Sheepdog | 2 | 120 |
9 | KREUSA VON KREUSA, Ovejero Alemán | 2 | 100 |
10 | EJ. N° 151, Pastor Blanco Suizo | 1 | 72 |
11 | LUNA DE LA CHOZA, Border Collie | 1 | 30 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CLCAMVM) AYRTON DAN NONOJAGG, Bullmastiff | 6 | 858 |
2 | RINGO OF WILLSAM'S, Boxer | 4 | 433 |
3 | PIPER SANT'S WIKINGS, Terranova | 2 | 280 |
4 | HONORE AL GOS YAGAN, Dogo de Burdeos | 4 | 230 |
5 | WHITE SHADOW JACK, Dogo Argentino | 2 | 224 |
6 | (C) OTLIA VON GÜTERHUND, Gran Danés | 2 | 220 |
7 | KRATOS DE LOS PREFERIDOS, Dogo Argentino | 2 | 195 |
8 | (C-CAM) FLOPY FIGUEROA ARIN, Boxer | 2 | 192 |
9 | Y'NACHO DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 2 | 187 |
10 | MANCHURIA 'S GREG BLACK, Dobermann | 2 | 176 |
11 | (CGL) AMBAR CERINI, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 143 |
12 | (c) BROLY VON GUERRERO, Boxer | 2 | 132 |
13 | BATISTA DE LA SOMBRA BLANCA, Montaña de los Pirineos | 1 | 84 |
14 | ODISEA DE LA SOMBRA BLANCA, Montaña de los Pirineos | 1 | 84 |
15 | (C) IGOR MENGUAL, Dobermann | 1 | 77 |
16 | DANA MARMORALE, Rottweiler | 2 | 60 |
17 | NIKY UGAZIO VON HUELLAS DEL REY, Rottweiler | 2 | 56 |
18 | (C) NAPOLEON GARCIA, Mastin Napolitano | 1 | 22 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (jc) LIBERTY DIANA, Bull Terrier | 2 | 120 |
2 | PALANCA VON ORTEGA, American Pit Bull Terrier | 2 | 78 |
2 | PIRATA TORENA, Fox Terrier Wire | 2 | 78 |
3 | Ej. N° 139, Bull Terrier | 2 | 52 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CGL-GCAM-VM) SATANAS GIPSY, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 8 | 185 |
2 | (C-CAM) THE OLD CARESS FRIDA LUNA DE PLATA, Dachshund Kaningen | 4 | 156 |
3 | (c) LA PROVIDENCIA CANELA, Dachshund Pelo Corto Standard | 2 | 65 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | BRONCO VON GÜTERHUND, Samoyedo | 2 | 100 |
2 | (JC) BONITO CACERES, Perro Pila Grande | 2 | 70 |
3 | WHITE SHADOW TUMBA, Siberian Husky | 2 | 20 |
3 | AKIRA, Siberian Husky | 2 | 20 |
2 | (CGIL-CAM-VM) MANIMBA KRYSHA DEL TOPACIO, Basenji | 2 | 20 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (CGIL-CAM-VM) BIERQUIL TRELA'S CASEY JONES, Beagle 13' | 10 | 484 |
2 | (JCL-JCAM) AKEMI BURBUJA, Beagle 15' | 1 | 21 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | GITANO DE LOS BRACOS, Magyar Vizsla | 2 | 100 |
1 | AIKA LUNA DEL TEMPLO DE RA,Weimaraner | 2 | 60 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C-CAM) LULY TAVECCHIO, Cocker Spaniel Inglés | 10 | 100 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C-CAM-JVM) LIRA'S RINGO,Caniche Miniatura Negro | 10 | 1232 |
2 | (C-CAM-JVM) GOLD STAR EDU, Caniche Gigante Negro | 5 | 534 |
3 | LITTLE DIAMONDS ANNIE, Caniche Toy Blanca | 4 | 401 |
4 | (JC-CGI) JHOSEPHINE DE PETIT ROUGE | 2 | 320 |
5 | ULISES DE LUMAIMALE, Shih Tzu | 2 | 231 |
6 | UXUE SARA, Caniche Miniatura Blanca | 2 | 224 |
7 | (CAM) PERICLES DE SASU, Imperial Shih Tzu | 3 | 224 |
8 | KYRA SHE BEAR, Caniche Gigante Blanco | 2 | 135 |
9 | TULU DE LOS CHAMPS ELYSEES, Caniche Miniatura | 2 | 91 |
9 | BONI WINDI, Shih Tzu | 2 | 91 |
10 | DINO THE LITTLE FLASH, Bulldog Francés | 1 | 34 |
11 | TEO DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Corto | 1 | 32 |
11 | (C-VM) REY GOOD COMPANY, Caniche Toy Rojo | 1 | 32 |
12 | (JL-JCAM) LUNA DEL MAR DULCE, Caniche Toy Negro | 1 | 28 |
Finales de Grupos Ejemplares Jóvenes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | MIA DEL CARMEN GARRO, Old English Sheepdog | 4 | 153 |
2 | LADY DI of CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 4 | 140 |
3 | DAKOTA ALCA, Shetland Sheepdog | 2 | 91 |
4 | URSA VON NACHMITTAG, Ovejero Alemán | 2 | 56 |
5 | MATEO VON DER KATZE, Ovejero Alemán | 2 | 34 |
6 | TAYSON BELLORA, Collie Rough | 2 | 28 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | BONARDA FORTERESSE, Dogo de Burdeos | 4 | 140 |
2 | VILLA DEL PARQUE BOLTON CROCK, Bulldog Inglés | 2 | 102 |
3 | ERIK MENGUAL, Dobermann | 2 | 100 |
4 | NAIARA DE ALMA MORENA, Schnauzer Minaitura Blanca | 2 | 96 |
5 | Ej. N° 138, Shar Pei | 2 | 84 |
6 | BATISTA DE LA SOMBRA BLANCA, Montaña de los Pirineos | 2 | 78 |
7 | POROTO III DE ABLOME, Bulldog Inglés | 2 | 70 |
8 | EJ. N° 153, Schnauzer Miniatura | 2 | 56 |
9 | NIKY UGAZIO VON HUELLAS DEL REY, Rottweiler | 3 | 52 |
10 | MAGNA BISS DEL ZENON, Cané Corso | 1 | 40 |
10 | VICO DEL BULLSONIC, Cané Corso | 1 | 40 |
11 | JAGGER PANIAGUA, Boxer | 1 | 12 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PANTRO, American Bully | 4 | 80 |
2 | Ej. N° 140, American Pit Bull Terrier | 2 | 42 |
1 | BRUNO, American Pit Bull Terrier | 1 | 20 |
2 | UMA MARTINO, American Pit Bull Terrier | 1 | 10 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCAM) VANINA DACH DE HERNI CARO, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 8 | 80 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | SURY CACERES, Perro Pila Grande | 2 | 40 |
2 | SALOME ISIS SHAMEENA, Pharaon Hound | 2 | 20 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JC-JCAM) TRELA'S DREYFUS, Beagle 15' | 8 | 300 |
2 | EMA WALEN, Beagle | 2 | 20 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCAM) WIMPY, Epagneul Breton | 6 | 196 |
2 | (JCAM) CHARLY DE CANPALASU, Pachón Navarro | 5 | 170 |
3 | (JCAM) REINA DE CANPALASU, Pachón Navarro | 3 | 150 |
4 | ELOY PEREZ TOLEDO, Weimaraner | 2 | 48 |
5 | FOUR FEET FRIEND MARCOS, Weimaraner | 2 | 20 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | FLOPY TAVECCHIO, Cocker Spaniel Inglés | 6 | 74 |
2 | LOLO, Golden Retriever | 2 | 34 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCAM) KAOMA, Shih Tzu | 6 | 386 |
2 | GOLD STAR TANTOR, Caniche Gigante Apricot | 4 | 264 |
3 | SINGAPUR VON RENTHEL, Pug | 6 | 256 |
4 | SACHA'S BRAGA, Caniche Toy Blanca | 4 | 220 |
4 | LITTLE DIAMONDS MICHELLANGELO, Caniche Miniatura Blanco | 2 | 220 |
5 | WENDY, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 132 |
6 | LUNA DEL MAR DULCE, Caniche Toy Negra | 3 | 122 |
7 | MAILI DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Largo | 2 | 70 |
Grupo X | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCAM) POODLE PUPPY'S LE BONHEUR, Italian Greyhound | 3 | 60 |
2 | (JCAM)POODLE PUPPY'S TAURO, Italian Greyhound | 1 | 20 |
Finales de Grupos Ejemplares Cachorros I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | WHITE SHADOW SHEILA, Ovejero Alemán | 2 | 40 |
1 | HOMERO, Old English Sheepdog | 2 | 40 |
2 | JUANA DE LA CHOZA, Border Collie | 2 | 28 |
3 | SCRAF, Old English Sheepdog | 2 | 20 |
3 | YANKA SOUTHERN SHEEPIE, Old English Sheepdog | 2 | 20 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | KAMILA PEREYRA, Shar Pei | 2 | 60 |
1 | CALIPSO DE LOS INFERNALES, Boxer | 2 | 60 |
2 | LENNA MENGUAL, Dobermann | 2 | 42 |
3 | JACKO, Dogo Argentino | 2 | 36 |
4 | MONNO DE LOS YURERITOS, Dogo Argentino | 2 | 20 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PRISCILA'S OLIVIA, Yorkshire Terrier | 2 | 34 |
1 | JOEL'S AMBAR, Bull Terrier | 2 | 34 |
1 | PANTRO, American Bully | 2 | 20 |
1 | IURI VOYKA, American Pit Bull Terrier | 2 | 20 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | SAMI DOS SANTOS DE TAMASHIRO, Dachshund PC Miniatura | 2 | 20 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | TRELA'S GRECIA, Beagle | 6 | 60 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | FLOPY TAVECCHIO, Cocker Spaniel Inglés | 4 | 40 |
2 | ARAGON CALEB, Labrador Retriever | 2 | 20 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | EMIR SPECIAL QUEEN, Shih Tzu | 4 | 141 |
1 | LITTLE DIAMONDS MICHELLANGELO, Caniche Miniatura Blanco | 2 | 120 |
2 | SINGAPUR VON RENTHEL, Pug | 2 | 100 |
3 | CANELA DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 84 |
5 | SACHA'S OCTAVIO, Caniche Toy | 2 | 51 |
6 | MIA UGAZIO, Caniche Toy | 2 | 40 |
7 | Ej. N° 158, Chihuahua Pelo Corto | 1 | 35 |
8 | SACHA'S BRAGA, Caniche Toy | 2 | 20 |