Ranking de Grupos 2010 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
Finales de Grupos Ejemplares Adultos I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C) TORIBIO DE LOS ACANTILADOS, Ovejero Alemán | 6 | 414 |
2 | (JCL-JCAM) CHESTER OF CHESTER BREEDING | 6 | 402 |
3 | (CGIL) MAINA HOMERO, Border Collie | 3 | 198 |
4 | BLAS DE ECLAIR DE LA NUIT, Ovejero Belga Groenendael | 2 | 102 |
4 | DANDY, Ovejero Alemán | 2 | 102 |
5 | JAZMIN VON DER SUAR, Ovejero Alemán | 4 | 84 |
6 | PLUMMER, Ovejero Belga Groenendael | 3 | 66 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (LCAMVM) AYRTON DAN NONOJAGG, Bullmastiff | 8 | 910 |
2 | (JC-A1-CGL) MORO AG COOL NOSE, Schnauzer Gigante | 6 | 636 |
3 | (CGL) AMBAR CERINI, Schnauzer Miniatura | 8 | 364 |
4 | JUSTINE DEL ANTOINE REIKI, Gran Danés Arlequín | 2 | 340 |
5 | DAVEMBON BOXIE, Boxer | 3 | 264 |
6 | DUNKAN DE LAS BARBAS PAMPANCHO, Rottweiler | 2 | 221 |
7 | (VM) APOLO VON DER GEN, Gran Danés | 3 | 171 |
8 | (CGL) AMEX D'HICHY, Rottweiler | 2 | 168 |
9 | DAVEMBON JADE, Dogo de Burdeos | 2 | 144 |
10 | (CL) ZOE BLACK DE KING'S FIRE, Dobermann | 2 | 140 |
11 | VITTOREN'S SYMBELL, Dogo de Burdeos | 2 | 120 |
12 | IGOR MENGUAL, Dobermann | 1 | 119 |
13 | (CGL) ARGUS D'HICHY, Rottweiler | 2 | 112 |
14 | KEEP ME TIGHT DE ABLOME, Schnauzer Miniatura Sal y P | 1 | 102 |
15 | KARINA VON HESSE, Schnauzer Gigante | 1 | 34 |
15 | ASH, Bullmastiff | 1 | 34 |
16 | LOLA MELUZIO, Shar Pei | 1 | 24 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ALBA'S YORK'S CAN-ERWIN, Yorkshire Terrier | 3 | 90 |
2 | RINNO,American Pit Bull Terrier | 3 | 84 |
3 | PEQUEÑOS PELUCHES BANDIDO, Yorkshire Terrier | 2 | 80 |
4 | (CGL) JACK YANNI, American Pit Bull Terrier | 2 | 60 |
5 | LUNA, Bull Terrier | 1 | 50 |
5 | ARTURO ROLLINK KULL, Bull Terrier | 1 | 50 |
6 | PEQUEÑOS PELUCHES ZOE,Yorkshire Terrier | 1 | 40 |
6 | SIMONA(GLADIADOR), American Pit Bull Terrier | 2 | 40 |
7 | PETER REYES GALVAN, Fox Terrier Wire | 1 | 35 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (LCAMVM) SATANAS GIPSY, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 5 | 110 |
2 | (C) THE OLD CARESS FRIDA LUNA DE PLATA | 4 | 100 |
3 | (C) LA PROVIDENCIA CANELA, Dachshund Pelo Corto Standard | 2 | 56 |
3 | (CGIL) TECKEL DEL EDEN, Dachshund Pelo Corto Standard | 2 | 56 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C) MANIMBA KRYSHA DEL TOPACIO, Basenji | 12 | 151 |
2 | BOY VON GUTERHUND, Samoyedo | 1 | 70 |
2 | BRISA VON GUTERHUND, Samoyedo | 1 | 70 |
3 | Ej. Nº 141 POMERANIA (Fuera de Catálogo) | 2 | 51 |
4 | Ej. Nº 137 SIBERIAN HUSKY (Fuera de Catálogo) | 1 | 18 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (VM) BIERQUIL CASEY JONES, Beagle 13' | 6 | 270 |
2 | (CGL) TONY DEL IMPERIUM, Beagle15' | 3 | 184 |
3 | BIERQUIL MR DINO, Beagle | 1 | 100 |
4 | OLIVIA NORTHLAND, Beagle | 2 | 80 |
5 | ROCCO RIVERO, Dálmata | 2 | 56 |
6 | (JCL-C) BIERQUIL ANTHONY HOPKINGS, Beagle | 1 | 30 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | AIKA LUNA DEL TEMPLO DE RA,Weimaraner | 3 | 120 |
2 | ANIBAL DE AYRTON, Magyar Vizsla | 2 | 85 |
3 | ONA DE LOS BRACOS, Magyar Vizsla | 1 | 50 |
4 | PEGOTE PANCHO, Weimaraner | 2 | 20 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (C) ASLAN PALICAN, Golden Retriever | 4 | 300 |
2 | (JCL-C) AGATA PALICAN, Golden Retriever | 4 | 180 |
2 | ALBA OF CHARLIE, Golden Retriever | 2 | 180 |
3 | NANDO OF CHARLIE, Labrador Retriever | 2 | 126 |
4 | XENEIXE CRISTAL MOUNT, Labrador Retriever | 2 | 112 |
5 | TANGO THE PARADISE, Labrador Retriever | 2 | 98 |
6 | MIKA DE LAS MIL Y UNA, Labrador Retriever | 2 | 70 |
7 | DAISY SHIN,Cocker Spaniel Inglés | 1 | 54 |
8 | (JC) FRANCA DEL EDEN, Labrador Retriever | 1 | 49 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ZU BAI, Shih Tzu | 5 | 716 |
2 | (CG) LOLA, Caniche Toy Blanca | 3 | 458 |
3 | LIRA'S RINGO,Caniche Miniatura Negro | 3 | 264 |
4 | ASIA NITSUGA'S, Pug | 2 | 220 |
5 | REY GOOD COMPANY, Caniche Toy Rojo | 2 | 204 |
6 | (CL) MIA DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 187 |
7 | NIEVE DE LOS PREFERIDOS, Shih Tzu | 2 | 147 |
8 | TANGO DE FRANKERBERG, Griffon de Bruselas | 1 | 28 |
9 | BENJAMIN DEL PUCARA, Chihuahua Pelo Corto | 1 | 22 |
Grupo X | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ROSITA MICHELIN, Afghan Hound | 1 | 30 |
Finales de Grupos Ejemplares Jóvenes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCL) BELLA DE LA VICTORIA, Ovejero Belga Tervueren | 6 | 153 |
1 | (JCLCAM) CHESTER of CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 6 | 153 |
2 | LADY DI of CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 3 | 108 |
3 | KUBA DE TODOS LOS TIEMPOS, Ovejero Alemán | 3 | 96 |
4 | DONN DE BLANCOS DEL LITORAL, Pastor Blanco Suizo | 2 | 68 |
4 | AURORA DEL OCASO, Ovejero Alemán | 2 | 68 |
5 | DANTO VON HAUS ALCEROD, Ovejero Alemán | 2 | 36 |
5 | (JC) LUNA (ALVAREZ OLMEDO), Collie | 2 | 36 |
5 | ZAHIRA CASTILLO, Ovejero Aleman | 2 | 36 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | LUNA BASUALDO, Fila Brasilero | 6 | 216 |
2 | (JC) KRATOS DE LOS PREFERIDOS, Dogo Argentino | 6 | 173 |
3 | HOMERO DE LOS PREFERIDOS, Shar Pei | 4 | 148 |
4 | DALILA TEXAS DE PETIT SAUVAGES, Boyero de Berna | 4 | 121 |
5 | BELLA PROFESSIONAL CAN, Shar Pei | 3 | 108 |
6 | BROLY VON GUERRERO, Boxer | 2 | 51 |
7 | CHILA JR MOONS JOVISPAS, Bulldog Inglés | 2 | 40 |
8 | MAYLON SALGADO, Rottweiler | 1 | 30 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | Ej.Nº 128, Yorkshire Terrier | 3 | 90 |
1 | NERON DE VANDOSAL, American Pit Bull Terrier | 2 | 51 |
2 | PEQUEÑOS PELUCHES CAMILA,Yorkshire Terrier | 3 | 30 |
2 | AURORA LIBERTY DIANA, Bull Terrier | 1 | 30 |
3 | SASHA DEL GUARDIAN, American Pit Bull Terrier | 2 | 20 |
3 | LUNA GODOY, Yorkshire Terrier | 2 | 20 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PAMPITA LLANES, Dachshund Pelo Corto Standard | 2 | 20 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ADAGE AND FIRE UZZIEL, Siberian Husky | 6 | 222 |
2 | AVONGARA'S MALAWI, Basenji | 4 | 102 |
3 | AVONGARA'S KRUGER Basenji | 2 | 84 |
4 | BONITO CACERES, Perro Pila Mediano | 2 | 40 |
5 | QUIQUE SALOMON, Perro Pila Pequeño | 2 | 28 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JCL-JCAM-JVM) BIERQUIL DANIEL EL TERRIBLE, Beagle15' | 12 | 210 |
2 | TRELA'S ATENEA, Beagle 13' | 4 | 128 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ANIBAL DE AYRTON, Magyar Vizsla | 5 | 60 |
2 | GITANO DE LOS BRACOS,Magyar Vizsla | 3 | 30 |
2 | LUNA DE AYRTON, Magyar Vizsla | 1 | 20 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | (JC) ZEUS DE LAS MIL Y UNA, Labrador Retriever | 6 | 140 |
2 | MARGARITA CRYSTAL MOUNT, Golden Retriever | 6 | 120 |
3 | DEL EDEN BETHANN, Labrador Retriever | 3 | 63 |
4 | LUPITA, Labrador Retriever | 1 | 60 |
5 | HALCON DEL VALLE DE JUJUY, Labrador Retriever | 1 | 42 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | EDA LE MONDE BLANCO, Caniche Toy Blanca | 8 | 577 |
2 | TRELA'S AYINRAI, Caniche Toy Apricot | 3 | 312 |
3 | CANICHES & CIA TOMAS, Caniche Microtoy Rojo | 2 | 208 |
4 | GOLD STAR EDU, Caniche Gigante Negro | 4 | 196 |
5 | (JCL) ROYAL LINE GITANO, Caniche Gigante Rojo | 4 | 186 |
6 | RICSI RISING STAR, Caniche Toy Gris | 2 | 160 |
7 | LIRA'S RINGO, Caniche Miniatura Negro | 3 | 143 |
8 | (JC) QUEEN RED LE MONDE BLANC, Caniche Toy Rojo | 2 | 120 |
9 | BENJAMIN, Caniche Arlequín | 2 | 112 |
10 | (JC) ALEX VALDEZ, Chihuahua Pelo Corto | 3 | 108 |
11 | GOLD STAR PISTOL, Caniche Toy Apricot | 2 | 102 |
12 | TEOBALDO ALVAREZ, Caniche Miniatura Blanco | 2 | 96 |
13 | CHARLY OF MINI-DOGS, Chihuahua Pelo Largo | 1 | 63 |
13 | PUGUI DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Corto | 1 | 63 |
14 | MILY, Chihuahua Pelo Corto | 1 | 54 |
14 | CLARA DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Largo | 1 | 54 |
15 | INDIO DE BULLCAN, Caniche Toy Black and Silver | 2 | 24 |
Finales de Grupos Ejemplares Cachorros I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | LADY DI OF CHESTER BREEDING, Old English Sheepdog | 3 | 60 |
2 | PAMPA MAIDANA, Ovejero Belga Tervueren | 3 | 42 |
3 | SOL, Ovejero Alemán | 2 | 20 |
4 | FUCSIA DE LA VICTORIA,Ovejero Belga Groenendael | 2 | 20 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | DAVEMBON AIMEE ÑAMI, Boxer | 6 | 362 |
2 | TOFI D'WAYNAS PEI, Shar Pei | 3 | 168 |
3 | UMMA VON SCHWARZEN BART, Schnauzer Miniatura | 3 | 161 |
4 | NIKY UGAZIO VON HUELLAS DEL REY, Rottweiler | 3 | 42 |
5 | ALMA DE ALMA MORENA, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 40 |
6 | ASTOR VAN WEGENINGEN, Schnauzer Miniatura Blanco | 2 | 28 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | FERDINANDO DEL EDEN, American Pit Bull Terrier | 4 | 60 |
2 | PALANCA VON ORTEGA,American Pit Bull Terrier | 2 | 40 |
3 | LALA, Bull Terrier | 1 | 14 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ROAD'S DACH MARDI GRASS, Dachshund Kaningen | 4 | 40 |
2 | VANINA DACH DE HERNI CARO,Dachshund PC Miniatura | 3 | 30 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | AVONGARA KRUGER, Basenji | 4 | 40 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | BRISA DEL CERRO BLANCO, Beagle | 3 | 30 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | FOUR FEET FRIEND MARCOS, Weimaraner | 3 | 30 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | QUDAN OF CHARLIE, Labrador Retriever | 2 | 100 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | TRELA'S AYINRAI, Caniche Toy Apricot | 4 | 176 |
2 | GOLD STAR EDU, Caniche Gigante Negro | 4 | 126 |
3 | EDA LE MONDE BLANC, Caniche Toy Blanca | 2 | 120 |
4 | TULU DE LOS CHAMPS ELYSEES, Caniche Miniatura Blanco | 2 | 120 |
5 | HOMERO OF MORADA DE MERLIN, Caniche Gigante Blanco | 3 | 90 |
6 | BONI WINDY, Shih Tzu | 2 | 84 |
7 | GOLD STAR FIRST IMPRESSION, Caniche Toy Apricot | 2 | 78 |
7 | BELEN DE TECHICHI, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 78 |
8 | MILI ADDET, Caniche Toy Blanco | 2 | 72 |
9 | FERMIN OF MORADA DE BERLIN, Caniche Toy Rojo | 3 | 63 |
10 | TINA BIANCA MIEL, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 54 |
11 | Ej. 76 Caniche Toy Negro (fuera de catálogo) | 2 | 48 |