Ranking de Grupos 2007 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
Finales de Grupos Ejemplares Adultos I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | KING'S ROSE LADY OF HEAVEN, Collie Rough | 2 | 160 |
2 | JACINTA JANKA'S HOME, Ovejero Aleman Pelo Corto | 2 | 120 |
3 | LORINDOL VAR, Ovejero Belga Malinois | 2 | 98 |
4 | UXXEL JANKA'S HOME, Ovejero Aleman Pelo Corto | 2 | 96 |
4 | ICE DEL'BIANCO QUIMEY, Pastor Blanco Suizo | 2 | 96 |
5 | CALA, Border Collie | 2 | 84 |
5 | ELETTRICO, Ovejero Belga Malinois | 2 | 84 |
6 | JAZMIN CIELO YAYA, Shetland Sheepdog | 2 | 54 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | PIASECKI'S MORIS CREZY, Terranova | 4 | 612 |
2 | AMEX MERCURI SUE ME , Rottweiler | 4 | 377 |
3 | ADOLPH, San Bernardo Pelo Largo | 2 | 272 |
4 | TINA, Bulldog Ingles | 2 | 221 |
4 | (CJ) JAIPORA DE JAGUA PORA, Shar Pei | 2 | 221 |
5 | CARMELA MAYBE, Mastín Napolitano | 3 | 214 |
6 | HARDA DE MOREN'S DOG, Shar Pei | 2 | 102 |
7 | CLOTTA, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 72 |
8 | ATILA VELCHA ROTT, Rottweiler | 1 | 60 |
9 | ANAIS OF JUSTIN CRAZY, Dogo de Burdeos | 2 | 52 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | HESSEL DE WANA, Yorkshire Terrier | 8 | 876 |
2 | TORA LEYEND THE VIKINGO, American Pit Bull Terrier | 2 | 272 |
3 | HANNA DE PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 2 | 180 |
4 | INDIA, American Pit Bull Terrier | 1 | 160 |
5 | FRANKIE, American Pit Bull Terrier | 2 | 152 |
6 | NALCA DEL QUEULAT, Bull Terrier Standard | 1 | 112 |
7 | COFFEE, Bull Terrier Standard | 1 | 105 |
8 | DIAVOL, American Pit Bull Terrier | 1 | 80 |
9 | FREE BROTHER'S RAFF, Fox Terrier Wire | 2 | 64 |
10 | LUGER VON ASCE, Bull Terrier Standard | 1 | 56 |
11 | ROLY DE CORAJE, Bull Terrier Standard | 1 | 48 |
Grupo IV | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | TECKEL, Dachshund Pelo Corto Standard | 6 | 114 |
2 | LINDA, Dachshund Pelo Largo Standard | 4 | 90 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | APU DE REYTUAN, Pomerania | 4 | 200 |
2 | HECKLER THE CYPRESS LOAURING, Chow Chow | 4 | 191 |
3 | B'TESEM AMENOPE TAL SANNAT, Perro del Faraon | 2 | 84 |
4 | NUKE, Akita Inu | 1 | 12 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | TITA, Beagle | 1 | 70 |
2 | BLACKSPOT EWEY SQUARE, Beagle | 2 | 60 |
3 | TEMPESTAD, Beagle | 2 | 40 |
Grupo VII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | KIARA, Epagneul Breton | 6 | 159 |
2 | BRUNO, Kurzhaar | 6 | 119 |
3 | EMA, Weimaraner | 1 | 40 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | RINGO, Labrador Retriever | 8 | 323 |
2 | LEYENDA, Cocker Spaniel Inglés | 4 | 208 |
3 | THE FUNNY FAMILY TIFFANY, Cocker Spaniel Ingles | 2 | 140 |
4 | KIARA, Golden Retriever | 2 | 98 |
5 | SCALIGER'S PULGOTOSO, Golden Retriever | 2 | 91 |
6 | LULY, Golden Retriever | 2 | 48 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | DINAMO DE SHE BEAR, Caniche Toy | 4 | 382 |
2 | CANICHES & CIA MATIAS RED, Caniche Toy | 2 | 203 |
3 | SACHA'S GREGORIO ALFA, Caniche Enano | 2 | 200 |
4 | CANICHES & CIA TOUMAI, Caniche Toy | 3 | 126 |
5 | ALBA'S IMPERIAL LESLY, Shih Tzu | 2 | 120 |
6 | CANICHES & CIA AMELIE, Caniche Toy | 1 | 70 |
7 | MOBARAK DE LOS DUENDES, Maltes | 1 | 60 |
Finales de Grupos Ejemplares Jóvenes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ANIBAL DE LA CASA EDER, Border Collie | 4 | 144 |
2 | JACQUES (TERRY) SETIEMBRE, Ovejero Belga Tervueren | 3 | 120 |
3 | KATY (LOLA) SETIEMBRE, Ovejero Belga Tervueren | 1 | 60 |
4 | WATS JANKA'S HOME, Ovejero Aleman Pelo Corto | 2 | 40 |
5 | TIANA JANKA'S HOME, Ovejero Aleman Pelo Largo | 1 | 21 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | JAIPORA DE JAGUA PORA, Shar Pei | 4 | 340 |
2 | BRISA AZUL ALMA MORENA, Schnauzer Miniatura Sal y P. | 4 | 206 |
3 | FALCON DE DOG CLUTCH, Boxer | 2 | 108 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | NOISES BIANCA, Bull Terrier Standard | 4 | 293 |
2 | DOMINGO PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 4 | 235 |
3 | MEULEN LUNCUE, Bull Terrier standard | 2 | 210 |
4 | SUSY OF WAY, Yorkshire Terrier | 4 | 208 |
5 | MAICK VON ASCE, Bull Terrier Standard | 2 | 80 |
6 | MORA, American Pit Bull Terrier | 2 | 70 |
7 | PAQUITO DEL AGRESTE VALLE, Yorkshire Terrier | 2 | 56 |
Grupo V | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | NIKITA DE SETIEMBRE, Akita Inu | 2 | 40 |
Grupo VI | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | ALELI LADY HOSS, Beagle | 6 | 100 |
1 | TITA, Beagle | 1 | 10 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | FRANCA, Labrador Retriever | 6 | 108 |
2 | ANIEKE VAN GOSH, Golden Retriever | 2 | 40 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | JOSEFINE DE PETIT ROUGE, Caniche Enano | 8 | 680 |
2 | CANICHES & CIA MUMU, Caniche Toy | 3 | 180 |
3 | CARLOTA, Chihuahua Pelo Corto | 4 | 172 |
4 | GIANELLA, Crestado Chino | 2 | 120 |
5 | LOLA, Caniche toy | 1 | 42 |
6 | TINA DE VERACRUZ, Caniche Toy | 3 | 100 |
7 | ABRIL, Caniche Toy | 1 | 30 |
7 | DASSI, Caniche Toy | 1 | 30 |
7 | MINIE, Caniche Toy | 1 | 30 |
Finales de Grupos Ejemplares Cachorros I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
Grupo I | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | BADA DE SETIEMBRE, Ovejero Belga Tervueren | 2 | 40 |
Grupo II | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | EIRA DE JAGUA PORA, Shar Pei | 4 | 128 |
2 | MORO AG COOL NOSE, Schnauzer Gigante Negro | 2 | 85 |
3 | VILMA DE AQUITANIA, Dogo de Burdeos | 2 | 80 |
4 | MALI VON PILI, Schnauzer Miniatura Blanco | 1 | 50 |
5 | OBJ KRATEROS, Dogo de Burdeos | 1 | 40 |
6 | UMA, Boer Boel | 1 | 35 |
Grupo III | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | TURCA, Yorkshire Terrier | 4 | 142 |
2 | ANYA SLOWLY DREAMS, Bull Terrier Standard | 2 | 120 |
3 | ROY, American Pit Bull Terrier | 2 | 78 |
4 | BERNARDO, American Pit Bull Terrier | 1 | 60 |
5 | MAGGI DEL CONDADO, Yorkshire Terrier | 2 | 42 |
6 | MEULEN LUNCUE, Bull Terrier Standard | 1 | 36 |
Grupo VIII | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | SANTOS, Golden Retriever | 2 | 20 |
Grupo IX | |||
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
1 | MIRAKUNI AMPARO, Caniche Toy | 2 | 100 |
1 | ZEUS, Caniche Standard | 2 | 100 |
2 | RUMBA, Shih Tzu | 2 | 65 |
3 | CANICHES & CIA MUMU, Caniche Toy | 2 | 51 |
3 | ROCCO, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 51 |
4 | MINIE, Caniche Toy | 1 | 40 |